Fluoruru di Piombu PbF2
| Pruduttu | Fluoruru di Piombu |
| MF | PbF2 |
| CAS | 7783-46-2 |
| Purezza | 99% min |
| Pesu moleculare | 245.2 |
| Forme | Polvere |
| Culu | biancu |
| Punt di Fusione | 824 ℃ |
| Punt di ebullizione | 1293 ℃ |
| Densità | 8.445g / mL à 25 ° C (lit.) |
| Punto di Infiammabilità | 1290 ℃ |
Scrizzione: U Cristale adupratu cum'è materiale di spettroscopia infrarossa, ecc.










